Which strings will my .strandberg* guitar come with?
All .strandberg* guitars are set up and delivered with D'Addario NYXL strings.
| 6-string | D'Addario NYXL 10 - 46 | 
| 7-string | D'Addario NYXL Optimized for .strandberg* 9.5 - 64 | 
| 8-string | D'Addario NYXL Optimized for .strandberg* 9 - 84 | 
Gauges and tensions
6-string: D'addario NYXL 10 - 46
Our multi-scale 6-string guitars have the individual string scale lengths specified below, with the exception of the Boden Essential series which has a straight 25.5" scale.
| String/Tuning | Scale Length | Gauge | Tension | 
| 1/E | 25.00" / 635.0 mm | 0.010" / 0.254 mm | 15.59 lbs / 7.36 kg | 
| 2/B | 25.08" / 637.0 mm | 0.013" / 0.330 mm | 14.89 lbs / 6.98 kg | 
| 3/G | 25.17" / 639.3 mm | 0.017" / 0.432 mm | 16.15 lbs / 7.52 kg | 
| 4/D | 25.25" / 641.4 mm | 0.026" / 0.660 mm | 17.96 lbs / 8.31 kg | 
| 5/A | 25.33" / 643.4 mm | 0.036" / 0.914 mm | 18.70 lbs / 8.60 kg | 
| 6/E | 25.50" / 647.7 mm | 0.046" / 1.168 mm | 16.83 lbs / 7.63 kg | 
7-string: D:addario NYXL Optimized for .strandberg* 9.5 - 64
| String/Tuning | Scale Length | Gauge | Tension | 
| 1/E | 25.50" / 647.7 mm | 0.0095" / 0.241 mm | 14.64 lbs / 6.64 kg | 
| 2/B | 25.63" / 651.0 mm | 0.013" / 0.330 mm | 15.55 lbs / 7.05 kg | 
| 3/G | 25.75" / 654.1 mm | 0.016" / 0.406 mm | 14.97 lbs / 6.79 kg | 
| 4/D | 25.88" / 657.4 mm | 0.024" / 0.610 mm | 16.13 lbs / 7.32 kg | 
| 5/A | 26.00" / 660.4 mm | 0.034" / 0.864 mm | 17.82 lbs / 8.08 kg | 
| 6/E | 26.13" / 663.7 mm | 0.046" / 1.168 mm | 17.67 lbs / 8.01 kg | 
| 7/B | 26.25" / 666.8 mm | 0.064" / 1.626 mm | 19.50 lbs / 8.85 kg | 
| ( 7/Drop A ) | 26.25" / 666.8 mm | 0.064" / 1.626 mm | 15.48 lbs / 7.02 kg | 
8-string: D'addario NYXL Optimized for .strandberg* 9 - 84
| String/Tuning | Scale Length | Gauge | Tension | 
| 1/E | 26.50" / 673.1 mm | 0.009" / 0.216 mm | 14.19 lbs / 6.44 kg | 
| 2/B | 26.71" / 678.4 mm | 0.012" / 0.305 mm | 14.39 lbs / 6.53 kg | 
| 3/G | 26.93" / 684.0 mm | 0.015" / 0.381 mm | 14.39 lbs / 6.53 kg | 
| 4/D | 27.14" / 689.4 mm | 0.022" / 0.533 mm | 13.51 lbs / 6.13 kg | 
| 5/A | 27.36" / 694.9 mm | 0.030" / 0.762 mm | 15.92 lbs / 7.22 kg | 
| 6/E | 27.57" / 700.3 mm | 0.042" / 1.067 mm | 16.71 lbs / 7.58 kg | 
| 7/B | 27.79" / 705.9 mm | 0.056" / 1.422 mm | 16.72 lbs / 7.58 kg | 
| 8/F# | 28.00" / 711.2 mm | 0.084" / 2.1336 mm | 20.3 lbs / 9.07 kg | 
| ( 8/Drop E ) | 28.00" / 711.2 mm | 0.084" / 2.1336 mm | 16.11 lbs / 7.31 kg | 
